Thống Kê Trang Bị

Trang bị lên trên từng tướng, xếp theo số lần xuất hiện - Bản metatft-set17.

Trang bị Số trận Hạng trung bình Tỷ lệ thắng
Thú Tượng Thạch Giáp 13014400 4.13 15.0%
Cuồng Đao Guinsoo 9664088 4.28 14.0%
Giáp Máu Warmog 9503110 4.06 15.3%
Găng Bảo Thạch 7298144 4.14 15.3%
Diệt Khổng Lồ 6630077 3.98 16.0%
Giáp Tâm Linh 6448005 4.04 15.1%
Vô Cực Kiếm 5850771 4.11 15.2%
Kiếm Tử Thần 5104962 3.98 16.1%
Găng Đạo Tặc 4989462 3.94 17.4%
Lời Thề Hộ Vệ 4975946 3.98 17.8%
Ngọn Giáo Shojin 4791523 4.07 15.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon 4629453 3.95 16.9%
Áo Choàng Lửa 4284628 4.12 14.6%
Huyết Kiếm 3774580 4.13 15.5%
Chùy Đoản Côn 3438633 3.85 17.3%
Nanh Nashor 3240278 4.09 15.5%
Vuốt Rồng 3139561 3.95 15.4%
Bàn Tay Công Lý 3117751 3.92 16.1%
Trượng Hư Vô 3064614 3.93 17.0%
Kiếm Súng Hextech 3042895 3.93 15.8%
Mũ Thích Nghi 3026037 3.83 18.3%
Bùa Đỏ 2812119 3.91 18.0%
Thịnh Nộ Thủy Quái 2695379 3.99 16.0%
Cung Xanh 2683490 3.94 16.5%
Áo Choàng Gai 2639197 3.84 16.1%
Trái Tim Kiên Định 2566476 3.79 16.9%
Bùa Xanh 2538372 4.09 14.4%
Móng Vuốt Sterak 2143604 3.91 18.2%
Áo Choàng Bóng Tối 2118435 3.95 17.5%
Quyền Trượng Thiên Thần 2052927 4.04 14.8%
Quyền Năng Khổng Lồ 2039506 4.16 14.8%
Vương Miện Hoàng Gia 2038811 3.73 18.5%
Dị Thường 1931063 4.13 13.9%
Quỷ Thư Morello 1925156 3.79 18.5%
Giáp Vai Nguyệt Thần 1506453 4.05 15.5%
Nỏ Sét 1456180 3.89 16.7%
Áo Choàng Thủy Ngân 1455892 3.98 17.5%
Ấn Chiêm Tinh 1390411 3.98 21.2%
Đai Khổng Lồ 1207818 4.82 9.6%
Gậy Quá Khổ 972844 4.81 9.5%
Kiếm B.F. 951081 4.90 9.1%
Giáp Lưới 926674 4.77 9.9%
Cung Gỗ 918974 4.77 9.9%
Nước Mắt Nữ Thần 845038 4.69 10.1%
Áo Choàng Bạc 839939 4.75 9.9%
Găng Đấu Tập 773040 4.74 9.8%
Ấn Thách Đấu 769681 3.43 34.6%
Ấn Hành Tinh 619852 4.08 16.8%
Ấn Hắc Tinh 544331 4.23 14.2%
Ấn N.O.V.A. 513558 4.10 14.2%
Ấn Viễn Chinh 492783 3.46 32.9%
Ấn Tinh Linh Chuông 432880 4.33 15.7%
Ấn Đấu Sĩ 352674 4.14 15.3%
Ấn Tiên Phong 349738 4.38 14.2%
Phép Màu Của Soraka 343599 4.30 13.0%
Ấn Thời Không 334409 4.34 14.9%
Ấn Can Trường 332998 4.24 14.9%
Ấn Vô Pháp 302958 4.31 13.5%
Kết Nối Drone 300446 4.20 13.5%
Ấn Siêu Thú 298932 4.46 21.7%
Cảm Quan Cấy Ghép 295920 4.26 12.6%
Ấn Du Mục 289553 4.34 13.7%
Ấn Toán Cướp 288506 4.42 13.2%
Trực Giác Của Evelynn 280961 4.38 11.3%
Lồng Đèn Của Thresh 274114 4.26 12.2%
Ấn Thần Phán 269885 4.70 10.1%
Ấn Bắn Tỉa 259791 4.37 14.3%
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng 256289 4.07 14.4%
Ấn Siêu Linh 254117 4.43 12.0%
Ấn Tộc Thượng Cổ 249812 4.38 12.7%
Kiếm Thuật Của Yasuo 236266 4.46 10.8%
Nguyên Mẫu Tia Lửa 233942 4.15 21.8%
Xúc Tu Tàn Phá 233847 4.84 16.3%
Nguyên Mẫu Lỗi 222300 4.11 22.4%
Bảo Tồn Sinh Chất 218775 4.35 11.8%
Ma Trận Mã Độc 208263 4.27 12.6%
Tam Luyện Kiếm 204438 4.17 13.6%
Bùa Chú Dẫn Đường 204257 4.84 16.3%
Kính Khóa Mục Tiêu 202317 4.25 12.7%
Nỏ Thỏ Chiến 199118 3.75 34.2%
Bàn Tay Hỏa Tiễn 187147 4.89 15.2%
Nguyên Mẫu Rò Rỉ 186997 4.11 22.4%
Ám Ảnh Của Varus 181556 4.35 12.1%
Hào Quang Của Ahri 179718 4.22 12.6%
Vương Miện Chiến Thuật 168585 2.74 34.0%
Giáp Đại Hãn 163924 4.29 13.4%
Máy Chém Bạo Tàn 162167 4.78 16.5%
Bất Khuất 161729 4.09 15.4%
Cảm Quan Cấy Ghép 161444 4.20 10.8%
Đao Chớp 155654 4.36 12.7%
Khiên Hừng Đông 150716 4.22 13.2%
Kết Nối Drone 147514 4.39 8.4%
Bùa Thăng Hoa 144271 4.33 12.7%
Kiếm của Tay Bạc 139667 4.34 12.8%
Huy Hiệu Lightshield 137115 4.11 14.7%
Lõi Bình Minh 130043 4.23 14.2%
Kính Nhắm Thiện Xạ 125536 4.30 12.8%
Khiên Hoàng Hôn 118562 4.35 12.2%
Kính Khóa Mục Tiêu 111642 4.17 10.9%
Pháo Xương Cá 111093 4.20 13.5%
Vương Miện Demacia 108998 4.51 11.7%
Ma Trận Mã Độc 108312 4.34 9.0%
Bão Tố Luden 108182 4.36 11.6%
Đại Bác Hải Tặc 108069 4.20 15.0%
Vũ Khúc Tử Thần 103530 4.16 14.6%
Dao Điện Statikk 102193 4.36 12.6%
Đá Hắc Hóa 101265 4.20 13.8%
Găng Hư Không 100601 4.21 13.9%
Đại Bác Liên Thanh 100528 4.47 11.0%
Áo Choàng Chiến Thuật 99109 4.20 14.6%
Giáp Tay Seeker 98231 4.42 12.4%
Móng Vuốt Ám Muội 98084 4.35 12.0%
Trường Ánh Sáng 94890 3.53 39.7%
Giáp Hàn Băng 94120 3.59 41.0%
Rìu Đại Mãng Xà 93892 4.09 15.6%
Kiếm Tai Ương 92421 4.30 12.3%
Thần Búa Tiến Công 92228 4.34 12.5%
Tuyệt Diệt 92112 3.49 41.2%
Cung Ngắn Bỏng Cháy 91155 3.50 40.5%
Sư Tử Đọa Đày 91095 3.57 40.4%
Chùy Bạch Ngân 89192 4.27 13.1%
Đao Tím 88910 4.25 13.2%
Cầu Thánh Lốc Xoáy 85689 3.64 40.0%
Lưỡi Dao Cộng Hưởng 84751 3.51 41.5%
Pháo Liên Hoàn UwU 82763 3.72 38.3%
Rìu Hỏa Ngục 82743 4.34 13.2%
Bảo Tồn Sinh Chất 81716 4.41 8.4%
Lưỡng Cực Zhonya 80268 4.10 15.4%
Khế Ước Vĩnh Hằng 79096 4.25 13.0%
Găng Đấu Sĩ 78952 4.34 12.9%
Nước Cappa 69402 4.32 14.0%
Siêu Xẻng 55298 5.01 8.2%
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng 53785 4.29 13.6%
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng 51819 4.18 13.8%
Cuồng Đao Guinsoo Ánh Sáng 51099 4.46 13.6%
Kiếm Tử Thần Ánh Sáng 50773 4.05 16.0%
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng 46518 4.15 15.6%
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng 46320 4.03 16.4%
Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng 45496 4.08 15.1%
Vô Cực Kiếm Ánh Sáng 37195 3.97 17.4%
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng 29526 4.23 13.6%
Chùy Đoản Côn Ánh Sáng 22486 3.92 17.6%
Nanh Nashor Ánh Sáng 22456 4.13 15.6%
Thịnh Nộ Thủy Quái Ánh Sáng 19204 4.12 16.2%
Huyết Kiếm Ánh Sáng 19071 4.38 14.0%
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng 18315 4.15 14.7%
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng 18039 4.11 16.4%
Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng 17707 3.86 18.3%
Bùa Xanh Ánh Sáng 16580 4.14 15.0%
Bùa Đỏ Ánh Sáng 16033 4.04 17.5%
Vuốt Rồng Ánh Sáng 15954 4.26 14.0%
Lời Thề Hộ Vệ Ánh Sáng 15910 4.22 15.9%
Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng 14724 4.09 15.8%
Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng 14722 4.09 16.5%
Trượng Hư Vô Ánh Sáng 13793 4.18 14.7%
Móng Vuốt Sterak Ánh Sáng 12690 3.97 17.5%
Cung Xanh Ánh Sáng 12432 4.01 16.1%
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng 11482 4.03 15.6%
Áo Choàng Gai Ánh Sáng 11115 4.16 13.8%
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng 10737 4.05 15.4%
Mũ Thích Nghi Ánh Sáng 9641 4.27 15.6%
Chảo Vàng 9388 4.96 9.0%
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng 9082 4.12 15.6%
Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng 8684 4.19 15.8%
Quỷ Thư Morello Ánh Sáng 7535 3.87 18.8%
Nham Kích Tiến Hóa 6920 1.53 82.4%
Vương Miện Hoàng Gia Ánh Sáng 6308 4.14 16.4%
Lá Chắn Chiến Thuật 6086 3.27 26.5%
Nỏ Sét Ánh Sáng 5526 3.85 19.0%
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng 5122 3.86 19.3%
Siêu Pháo OwO 4596 2.37 62.5%
Nhật Thực 3143 1.65 80.7%
Giá Lạnh Thấu Xương 3082 2.27 70.2%
Lốc Xoáy Bất Tận 3060 2.46 64.4%
Sư Tử Than Khóc 3028 1.61 82.2%
Siêu Thú Tuyệt Diệt 3016 2.36 66.4%
Lưỡi Dao Đa Sắc Của Vayne 2990 2.69 58.5%
Máy Phóng Tên Thỏ Chiến 2934 2.47 65.0%
Vũ Khí Toàn Năng 126 1.02 98.4%
Máy Sao Chép Tướng Tí Hon 3 3.33 0.0%
Máy Nhân Bản 1 2.00 0.0%
Lệnh Chỉ Huy: Vắt Kiệt 1 2.00 0.0%
Lệnh Chỉ Huy: Mô Phỏng 1 4.00 0.0%
Nam Châm Ma Thuật <rules>(còn 6 lượt dùng!)</rules> 1 4.00 0.0%
Lệnh Chỉ Huy: Song Kích 1 2.00 0.0%